CBN
| 
                              NGN
                             | 
                            USD
                           | 
                            GBP
                           | 
                            EUR
                           | 
|---|---|---|---|
| 16/09/2021 | 410.57 | 568.15 | 483.20 | 
| 15/09/2021 | 410.55 | 567.67 | 485.52 | 
| 14/09/2021 | 410.54 | 568.80 | 484.81 | 
| 13/09/2021 | 410.51 | 568.19 | 483.67 | 
| 10/09/2021 | 410.48 | 570.07 | 485.88 | 
| 09/09/2021 | 410.47 | 568.01 | 410.42 | 
| 08/09/2021 | 410.42 | 565.48 | 486.88 | 
| 07/09/2021 | 410.41 | 568.21 | 486.79 | 
| 03/09/2021 | 410.40 | 567.75 | 487.31 | 
| 02/09/2021 | 410.37 | 566.06 | 486.29 | 
| 01/09/2021 | 410.35 | 564.81 | 484.91 | 
| 31/08/2021 | 410.32 | 565.71 | 485.82 | 
| 30/08/2021 | 410.29 | 564.60 | 484.22 | 
| 27/08/2021 | 410.26 | 563.12 | 482.63 | 
| 26/08/2021 | 410.23 | 563.41 | 482.84 | 
| 25/08/2021 | 410.21 | 562.43 | 481.59 | 
| 24/08/2021 | 410.19 | 562.99 | 481.52 | 
| 23/08/2021 | 410.16 | 480.79 | 561.39 | 
| 20/08/2021 | 410.13 | 558.27 | 478.66 | 
| 19/08/2021 | 410.13 | 560.98 | 479.77 | 
| 18/08/2021 | 410.10 | 564.54 | 480.88 | 
| 17/08/2021 | 410.11 | 565.50 | 482.49 | 
| 16/08/2021 | 410.11 | 568.66 | 482.78 | 
| 13/08/2021 | 410.11 | 566.94 | 482.41 | 
| 12/08/2021 | 410.12 | 568.18 | 481.44 | 
| 11/08/2021 | 410.12 | 567.24 | 480.58 | 
| 10/08/2021 | 410.12 | 568.47 | 480.74 | 
| 09/08/2021 | 410.12 | 569.29 | 482.51 | 
| 06/08/2021 | 409.11 | 571.28 | 484.2 | 
| 05/08/2021 | 410.11 | 571.28 | 486.27 | 
| 04/08/2021 | 410.11 | 571.37 | 486.72 | 
| 03/08/2021 | 410.10 | 570.20 | 487.49 | 
| 30/07/2021 | 410.10 | 572.79 | 487.57 | 
| 29/07/2021 | 410.16 | 572.50 | 486.98 | 
| 28/07/2021 | 410.16 | 569.22 | 484.23 | 
 
  
  
 




