Tipos de cambio de Londres
GBP
|
USD
Compra / venta
|
EUR
Compra / venta
|
CAD
Compra / venta
|
---|---|---|---|
03/09/2025 | 1.314 / 1.387 | 1.128 / 1.168 | 1.798 / 1.909 |
02/09/2025 | 1.313 / 1.387 | 1.128 / 1.168 | 1.795 / 1.906 |
01/09/2025 | 1.326 / 1.401 | 1.133 / 1.173 | 1.81 / 1.922 |
31/08/2025 | 1.323 / 1.397 | 1.132 / 1.172 | 1.804 / 1.915 |
Dealers
|
|||
---|---|---|---|
AceFx | 1.314 / 1.387 | 1.128 / 1.168 | 1.798 / 1.909 |
ThomasExchange | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
VictoriaStreetFx | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
GBP
|
CNY
Compra / venta
|
AUD
Compra / venta
|
AED
Compra / venta
|
---|---|---|---|
03/09/2025 | 9.046 / 10.195 | 1.992 / 2.125 | 4.775 / 5.095 |
02/09/2025 | 9.04 / 10.188 | 1.994 / 2.128 | 4.773 / 5.093 |
01/09/2025 | 9.126 / 10.285 | 2.004 / 2.138 | 4.822 / 5.145 |
31/08/2025 | 9.087 / 10.241 | 2.002 / 2.136 | 4.808 / 5.13 |
Dealers
|
|||
---|---|---|---|
AceFx | 9.046 / 10.195 | 1.992 / 2.125 | 4.775 / 5.095 |
ThomasExchange | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
VictoriaStreetFx | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
GBP
|
ZAR
Compra / venta
|
---|---|
03/09/2025 | 22.846 / 24.859 |
02/09/2025 | 22.856 / 24.869 |
01/09/2025 | 22.992 / 25.017 |
31/08/2025 | 23.013 / 25.04 |
Dealers
|
|
---|---|
AceFx | 22.846 / 24.859 |
ThomasExchange | 0 / 0 |
VictoriaStreetFx | 0 / 0 |