Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
              SUBSCRIBERS ONLY
            
          | 
          31.10.2025
         
          Exchanges
         | 
          BTC
         
          USD BASE | 
          BTC
         
          NGN Buy | 
          BTC
         
          NGN Sell | 
          BTC
         
          N/$ Buy | 
          BTC
         
          N/$ Sell | 
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 109,604.54 | 155,638,442 | 157,830,533 | 0 | 0 | 
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 | 
| luno | 111,110.41 | 156,406,826 | 159,998,985 | 0 | 0 | 
| nairaex | 109,481.86 | 158,201,288 | 0 | 0 | 0 | 
| binance | 109,594.80 | 155,624,616 | 157,816,512 | 0 | 0 | 
| paxful | 109,583.88 | 155,609,110 | 157,800,787 | 0 | 0 | 
| 
          31.10.2025
         
          Exchanges
         | 
          ETH
         
          USD BASE | 
          ETH
         
          NGN Buy | 
          ETH
         
          NGN Sell | 
          ETH
         
          N/$ Buy | 
          ETH
         
          N/$ Sell | 
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 3,841.56 | 5,455,013 | 5,531,844 | 0 | 0 | 
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 | 
| luno | 4,169.47 | 5,450,001 | 6,004,032 | 0 | 0 | 
| nairaex | 3,839.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| binance | 3,842.20 | 767,360 | 809,990 | 0 | 0 | 
| 
          31.10.2025
         
          Exchanges
         | 
          XRP
         
          USD BASE | 
          XRP
         
          NGN Buy | 
          XRP
         
          NGN Sell | 
          XRP
         
          N/$ Buy | 
          XRP
         
          N/$ Sell | 
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 2.47 | 3,511 | 3,561 | 0 | 0 | 
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 | 
| luno | 2.56 | 3,500 | 3,690 | 0 | 0 | 
| binance | 2.47 | 3,513 | 3,562 | 0 | 0 | 
 
  
  
 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  



