Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 87,564.99 | 124,342,281 | 126,093,581 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 88,750.00 | 127,427,876 | 127,799,997 | 0 | 0 |
| nairaex | 87,521.89 | 126,906,741 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 87,574.76 | 124,356,159 | 126,107,654 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 127,484,249 | 129,279,802 | 0 | 0 |
|
27.12.2025
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 2,928.19 | 4,158,028 | 4,216,591 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 3,194.44 | 4,200,761 | 4,599,998 | 0 | 0 |
| nairaex | 2,926.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 2,928.64 | 767,360 | 809,990 | 0 | 0 |
|
27.12.2025
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1.85 | 2,630 | 2,667 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 1.88 | 2,675 | 2,710 | 0 | 0 |
| binance | 1.85 | 2,628 | 2,665 | 0 | 0 |




