Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 68,726.38 | 97,591,453 | 98,965,981 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 68,430.67 | 97,636,130 | 98,540,165 | 0 | 0 |
| nairaex | 68,632.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 68,742.20 | 97,613,924 | 98,988,768 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 127,484,249 | 129,279,802 | 0 | 0 |
|
11.02.2026
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 2,017.55 | 2,864,916 | 2,905,267 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 2,402.52 | 2,860,015 | 3,459,633 | 0 | 0 |
| nairaex | 2,014.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 2,017.96 | 2,865,503 | 2,905,862 | 0 | 0 |
|
11.02.2026
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1.41 | 2,007 | 2,035 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 1.53 | 1,925 | 2,200 | 0 | 0 |
| binance | 1.41 | 2,003 | 2,031 | 0 | 0 |




