Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 87,437.38 | 124,161,084 | 125,909,832 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 88,792.62 | 127,426,781 | 127,861,369 | 0 | 0 |
| nairaex | 87,398.24 | 126,727,448 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 87,450.70 | 124,179,994 | 125,929,008 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 127,484,249 | 129,279,802 | 0 | 0 |
|
27.12.2025
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 2,927.83 | 4,157,512 | 4,216,068 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 3,194.44 | 4,200,761 | 4,599,998 | 0 | 0 |
| nairaex | 2,926.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 2,927.85 | 767,360 | 809,990 | 0 | 0 |
|
27.12.2025
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1.85 | 2,621 | 2,658 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 1.86 | 2,680 | 2,680 | 0 | 0 |
| binance | 1.85 | 2,621 | 2,658 | 0 | 0 |




