Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 67,596.32 | 95,986,776 | 97,338,702 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 67,013.89 | 95,867,480 | 96,499,999 | 0 | 0 |
| nairaex | 67,575.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 67,600.01 | 95,992,014 | 97,344,014 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 127,484,249 | 129,279,802 | 0 | 0 |
|
11.02.2026
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1,976.25 | 2,806,282 | 2,845,807 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 2,400.98 | 2,500,726 | 3,457,405 | 0 | 0 |
| nairaex | 1,973.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 1,975.55 | 2,805,281 | 2,844,792 | 0 | 0 |
|
11.02.2026
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1.39 | 1,975 | 2,003 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 1.53 | 1,925 | 2,199 | 0 | 0 |
| binance | 1.39 | 1,971 | 1,998 | 0 | 0 |




