Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 66,895.79 | 94,992,025 | 96,329,941 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 65,626.07 | 94,340,754 | 94,501,536 | 0 | 0 |
| nairaex | 66,863.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 66,926.31 | 95,035,360 | 96,373,886 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 127,484,249 | 129,279,802 | 0 | 0 |
|
28.03.2026
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 2,024.48 | 2,874,767 | 2,915,257 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 2,416.67 | 2,800,001 | 3,479,999 | 0 | 0 |
| nairaex | 2,023.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 2,025.56 | 2,876,295 | 2,916,806 | 0 | 0 |
|
28.03.2026
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1.35 | 1,913 | 1,940 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 1.49 | 1,850 | 2,150 | 0 | 0 |
| binance | 1.35 | 1,912 | 1,939 | 0 | 0 |




